実績PERFORMANCE

当クリニックの実績

(件数) 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
妊娠症例数 469 504 552 569 664
人工授精施行数 831 864 809 894 915
体外受精施行数 106 91 152 165 137
顕微授精施行数 202 216 276 316 342
Split施行数* 64 44 58 72 104
凍結融解胚移植施行数 479 398 515 654 681
初診不妊患者数 622 588 599 767 866

*1回の採卵で回収された卵子を2つグループに分け、体外受精と顕微授精の両方法で受精を試みる方法。

成績

凍結融解胚移植における妊娠率・流産率
(2014~2023年)

  35歳以下 36-40歳 41歳以上 全体
FET 1433 2021 1357 4811
妊娠数 662 758 316 1736
妊娠率 46.2% 37.5% 23.3% 36.1%
流産数 108 209 144 461
流産率 16.3% 27.6% 45.6% 26.6%

凍結融解胚移植の妊娠率・流産率
(2023年)

  35歳以下 36-40歳 41歳以上 全体
FET 211 298 172 681
妊娠数 98 130 49 277
妊娠率 46.4% 43.6% 28.5% 40.7%
流産数 14 34 15 63
流産率 14.3% 26.2% 30.6% 23.7%

凍結融解胚移植における生産率
(2013~2022年)

  35歳以下 36-40歳 41歳以上 全体
FET 1355 1870 1248 4473
分娩数 497 458 139 1094
生産率 36.7% 24.5% 11.1% 24.5%

凍結融解胚移植における生産率
(2022年)

  35歳以下 36-40歳 41歳以上 全体
FET 169 286 199 654
分娩数 58 64 26 148
生産率 34.3% 22.4% 13.1% 22.6%

診療案内

TEL
098-869-8395
休診
土曜午後・日曜・祝日
診療時間 
9:00〜12:00(受付11:30まで)
診療時間 
14:00〜18:00(受付17:30まで)
  • 当院は完全予約制となっております。
    お電話にてご予約ください。予約変更の際もお電話ください。

アクセス

〒900-0012 沖縄県那覇市泊1丁目29-12